| IL-6 | KIC1261 | 96 Test | BIOSOURCE |
| TNF-a | KIC1751 | 96 Test | BIOSOURCE |
| AFP | KIP0081 | 96 Test | BIOSOURCE |
| AFP | KIP0084 | 384 Test | BIOSOURCE |
| AIA | KIP0091 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Androstane Diol Glucuronide | KIP0151 | 96 Test | BIOSOURCE |
| CA 125 | KIP0301 | 48 Test | BIOSOURCE |
| CA 19-9 | KIP0311 | 48 Test | BIOSOURCE |
| CA 15-3 | KIP0321 | 48 Test | BIOSOURCE |
| CEA | KIP0331 | 96 Test | BIOSOURCE |
| CEA | KIP0334 | 384 Test | BIOSOURCE |
| C-PEP | KIP0408 | 384 Test | BIOSOURCE |
| C-PEP | KIP0409 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Calcitonin US | KIP0429 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Androstenedione Ria CT | KIP0451 | 96 Test | BIOSOURCE |
| DHEA-S Irma | KIP0481 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Estradiol , 17 b | KIP0629 | 96 Test | BIOSOURCE |
| FSH | KIP0841 | 96 Test | BIOSOURCE |
| FSH | KIP0844 | 384 Test | BIOSOURCE |
| HCG + b | KIP0981 | 96 Test | BIOSOURCE |
| HCG + b | KIP0984 | 384 Test | BIOSOURCE |
| b-HCG | KIP1001 | 96 Test | BIOSOURCE |
| HGH | KIP1081 | 96 Test | BIOSOURCE |
| HPL | KIP1149 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Insulin | KIP1251 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Insulin Irma Cubic | KIP1254 | 384 Test | BIOSOURCE |
| LHsp | KIP1311 | 96 Test | BIOSOURCE |
| LHsp | KIP1314 | 384 Test | BIOSOURCE |
| Osteocalcin | KIP1381 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Progesterone ,17 a Hydroxy- | KIP1409 | 96 Test | BIOSOURCE |
| PRL | KIP1441 | 96 Test | BIOSOURCE |
| PRL | KIP1444 | 384 Test | BIOSOURCE |
| Progesterone | KIP1459 | 96 Test | BIOSOURCE |
| PTH | KIP1491 | 96 Test | BIOSOURCE |
| IGF-1- D (or SM-C) | KIP1588 | 96 Test | BIOSOURCE |
| Somatomedin -C (or IGF-1) | KIP1589 | 96 Test | BIOSOURCE |
| T3 Ria CT | KIP1631 | 96 Test | BIOSOURCE |
| T3 Ria CT Cubic | KIP1634 | 384 Test | BIOSOURCE |
| T4 Ria CT | KIP1641 | 96 Test | BIOSOURCE |
| T4 Ria CT Cubic | KIP1644 | 384 Test | BIOSOURCE |
| Testosterone | KIP1709 | 96 Test | BIOSOURCE |
| CBG | KIP1809 | 100 Test | BIOSOURCE |
| TSH | KIP1891 | 96 Test | BIOSOURCE |
| TSH | KIP1894 | 384 Test | BIOSOURCE |
| Vitamin D3, 1-25-OH | KIP1921 | 48 Test | BIOSOURCE |
| Vitamin D3, 25-OH | KIP1961 | 96 Test | BIOSOURCE |
| NSE | KIP2471 | 96 Test | BIOSOURCE |
| IGFBP-3 | KIPB1014 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Testosterone , Free | KIPI19000 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Estrone , Direct | KIPI9100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| DHT | KIPI9900 | 100 Test | BIOSOURCE |
| anti-IA2 | KIPD3761 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Adrenaline | KIPL0100 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Noradrenaline | KIPL0200 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Dopamine | KIPL0300 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Normetanephrine Urine | KIPL0400 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Metanephrine Urine | KIPL0500 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Normetanephrine Plasma | KIPL0600 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Metanephrine Plasma | KIPL0700 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Serotonin | KIPL0900 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Histamine | KIPL1000 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Nephrines (Metanephrine + Normetanephrine) Urine | KIPL1300 | 2 x 50 Test | BIOSOURCE |
| Nephrines (Metanephrine + Normetanephrine) Plasma | KIPL1400 | 2 x 50 Test | BIOSOURCE |
| 2 CAT (Adrenaline / Noradrenaline) | KIPL1500 | 2 x 50 Test | BIOSOURCE |
| 3 CAT (Adrenaline / Noradrenaline / Dopamine) | KIPL1600 | 3 x 50 Test | BIOSOURCE |
| 2 CAT (Adrenaline / Noradrenaline) Saliva - | KIPL1700 | 2 x 50 Test | BIOSOURCE |
| 3 CAT (Adrenaline / Noradrenaline / Dopamine) Saliva - | KIPL1800 | 3 x 50 Test | BIOSOURCE |
| 5-HIAA - | KIPL1900 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Histamine Rat | KIPL2100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Direct Melatonin Ria | KIPL3300 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Direct Melatonin Rat Ria | KIPL3500 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Direct Melatonin Research Ria | KIPL3900 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Adrenaline Research | KIPL5100 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Noradrenaline Research | KIPL5200 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Dopamine Research | KIPL5300 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Serotonin Research | KIPL5900 | 100 Test | BIOSOURCE |
| FT3 | RVR-AQ-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| FT3 | RVR-AQ-500 | 500 Test | BIOSOURCE |
| FT4 | RVR-AR-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| FT4 | RVR-AR-500 | 500 Test | BIOSOURCE |
| SHBG | RVR-CC-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| TBG | RVR-CH-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Tg-S | RVR-CM-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Tg Ab | RVR-CI-50 | 50 Test | BIOSOURCE |
| Tg Ab | RVR-CI-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| TPO Ab | RVR-CO-50 | 50 Test | BIOSOURCE |
| TPO Ab | RVR-CO-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| TSH-R Ab | RVR-CT-50 | 50 Test | BIOSOURCE |
| TSH-R Ab | RVR-CT-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Aldosterone | RVR-CW-100 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Glucagon | RVR-EV-125 | 125 Test | BIOSOURCE |
| Reverse T3 | RVR-EW-125 | 125 Test | BIOSOURCE |
| Renin Plasma | RVR-EX-125 | 125 Test | BIOSOURCE |
| Free Estriol | RVR-FF-120 | 120 Test | BIOSOURCE |
| Total IgE | RVR-FL-120 | 120 Test | BIOSOURCE |
| Angiotensin II | KIPERB320 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Beta Endorphin | KIPERB301 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Chromogranin A | KIPERB321 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Endothelin | KIPERB304 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Gastrin | KIPEMD302 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Somatostatin | KIPERB306 | 100 Test | BIOSOURCE |
| Vasopressin | KIPERB319 | 100 Test | BIOSOURCE |
| ACTH | KIPEBACT6 | 60 Test | BIOSOURCE |
| 21 Hydroxylase Ab RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Aldosterone direct (CT) | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| anti-IA2 RLA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Bombesin RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Desoxycortisol-11 | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Galanin | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| gamma-MSH RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Glucagone like Peptide I (total) RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Glucagone RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| LH Releasing Hormone RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| P-III-P (Procollagen III Peptide) (CT) RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Renin IRMA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Renin Plasma Activity RIA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Thyroid Microsomal Ab (TM Ab) IRMA | RIA-125 Test | DRG INTERNATIONAL | |
| Adiponectin | MADP-61HK | 125 TEST | LINCO |
| Adiponectin -Mouse | MADP-60HK | 125 TEST | LINCO |
| Ghrelin (Active) | GHRA-88HK | 125 TEST | LINCO |
| Ghrelin (Total) | GHRT-89HK | 125 TEST | LINCO |
| Glucagon Like Peptide GLP-1 (Active) | GLP1A-35HK | 125 TEST | LINCO |
| Glucagon Like Peptide GLP-1 (Total) | GLP1T-36HK | 125 TEST | LINCO |
| C-Peptide | HCP-20HK | 125-250 TEST | LINCO |
| C-Peptide Rat | RCP-20HK | 250 TEST | LINCO |
| Growth Hormone Rat | RGH-45HK | 125 TEST | LINCO |
| Glucagon | GL-32K | 250 TEST | LINCO |
| Insulin-Specific | HI-14HK | 125-250 TEST | LINCO |
| Insulin-Ultra Specific (US) | HI-11HK | 250 TEST | LINCO |
| Proinsulin | HPI-15K | 250 TEST | LINCO |
| Insulin-Rat (Sensitive) | RI-13HK | 250 TEST | LINCO |
| Insulin Lisine/proline (Lis/Pro) | LPI-16K | 250 TEST | LINCO |
| Leptin (Sensitive) | HL-81HK | 125-250 TEST | LINCO |
| Leptin Rat | RL-83HK | 250 TEST | LINCO |
| Leptin Primate | PL-84HK | 250 TEST | LINCO |
| Peptide YY (P-YY) | HYY-66HK | 125 TEST | LINCO |
| Resistin Mouse | MR-96HK | 125 TEST | LINCO |
| Resistin RELM-ß Mouse | MRLMB-97HK | 125 TEST | LINCO |
| Multi-Species Leptin | XL-85K | 250 TEST | LINCO |
| ACTH (1-24)(Human), RIA Kit | RK-001-06 | 125 Test | PHOENIX |
| ACTH (Human), RIA Kit | RK-001-01 | 125 Test | PHOENIX |
| ACTH (Rat, Mouse), RIA Kit | RK-001-21 | 125 Test | PHOENIX |
| Adrenomedullin (AM)(1-52)(Human), RIA Kit | RK-010-01 | 125 Test | PHOENIX |
| Adrenomedullin (AM)(Mouse), RIA Kit | RK-010-31 | 125 Test | PHOENIX |
| Adrenomedullin Pro-N-20 / PAMP-20 / Prodepin (Human), RIA Kit | RK-010-05 | 125 Test | PHOENIX |
| Agouti (1-40)-Amide (Human), RIA Kit |